Показать сокращенную информацию
Сравнительный анализ состояния центральной гемодинамики у легкоатлетов – спринтеров и бегунов на средние дистанции на этапе спортивного совершенствования
| dc.contributor.author | Новикова, А. А. | |
| dc.contributor.author | Царанков, В. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-20T07:40:00Z | |
| dc.date.available | 2017-10-20T07:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/936 | |
| dc.description | Исследование проводилось с целью определения влияния спортивной специализации на функциональное состояние центральной гемодинамики и на более высокий уровень работоспособности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2016 год, посвящ. 80-летию ун-та (Минск, 30 марта – 17 мая 2017 г.) : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ культуры ; редкол.: Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2017. - Ч. 1. - С. 179-183. | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамика | ru_RU |
| dc.subject | физиология | ru_RU |
| dc.title | Сравнительный анализ состояния центральной гемодинамики у легкоатлетов – спринтеров и бегунов на средние дистанции на этапе спортивного совершенствования | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
