Показать сокращенную информацию
Определение мощности лактатной анаэробной системы у конькобежцев-спринтеров при прохождении дистанции 500 м
| dc.contributor.author | Мороз, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Протченко, С. Д. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-03T12:04:38Z | |
| dc.date.available | 2017-10-03T12:04:38Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/853 | |
| dc.description | Исследованы параметры биокинетики лактата, определено количество АТФ, ресинтезируемого в процессе гликолиза при прохождении дистанции 500 м. Представлены данные исследования утилизации лактата конькобежцев-спринтеров (мужчины) в возрасте от 15 до 20 лет. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 8-10 апр. 2009 г.) : в 4 т. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2009. - Т. 2 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. Посвящается 5-летию Совета молодых ученых БГУФК. - С. 404-407 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | биохимическое исследование | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.title | Определение мощности лактатной анаэробной системы у конькобежцев-спринтеров при прохождении дистанции 500 м | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
