Показать сокращенную информацию
Динамика биоэнергетических показателей общей и специальной работоспособности в различных зонах энергообеспечения в годичном цикле подготовки конькобежцев
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-02T11:33:34Z | |
| dc.date.available | 2017-10-02T11:33:34Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/851 | |
| dc.description | Изучались показатели физической работоспособности и развития механизмов энергообеспечения у высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в конькобежном спорте, в начале и в конце подготовительного периода. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 8-10 апр. 2009 г.) : в 4 т. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2009. - Т. 2 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. Посвящается 5-летию Совета молодых ученых БГУФК. - С. 388-392 | ru_RU |
| dc.subject | биоэнергетика | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | биохимическое исследование | ru_RU |
| dc.title | Динамика биоэнергетических показателей общей и специальной работоспособности в различных зонах энергообеспечения в годичном цикле подготовки конькобежцев | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
