Показать сокращенную информацию
Половые различия в стрессогенных факторах соревновательных условий, вызывающих состояние фрустрации
| dc.contributor.author | Ивашко, С. Г. | |
| dc.contributor.author | Некраш, Е. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-27T07:53:59Z | |
| dc.date.available | 2017-09-27T07:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/809 | |
| dc.description | Для определения состояния фрустрации в соревновательной деятельности у юношей и девушек было проведено исследование с участием спортсменов, занимающихся различными видами спорта (в основном ациклическими видами). Исследование проводилось с использованием методики Р. Фрестера "Соревновательные стресс-ситуации". | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 8-10 апр. 2009 г.) : в 4 т. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2009. - Т. 2 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. Посвящается 5-летию Совета молодых ученых БГУФК. - С. 243-245. | ru_RU |
| dc.subject | психология спорта | ru_RU |
| dc.subject | психология спортивной деятельности | ru_RU |
| dc.subject | половые различия | ru_RU |
| dc.subject | фрустрация | ru_RU |
| dc.title | Половые различия в стрессогенных факторах соревновательных условий, вызывающих состояние фрустрации | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
