Показать сокращенную информацию
Динамика спортивных достижений белорусских спортсменов-конников в выездке
| dc.contributor.author | Шевалдина, Е. И. | |
| dc.contributor.author | Горохова, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-19T11:07:00Z | |
| dc.date.available | 2017-09-19T11:07:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/781 | |
| dc.description | Проведен ретроспективный анализ развития конного спорта в Беларуси и выявлены наиболее значимые события, влияющие на рост достижений в выездке и становление конного спорта в стране. Изучена соревновательная деятельность высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в выездке в период с 1994 по 2008 годы. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы Междунар. науч.-практ. конф., (Минск, 8-10 апр. 2009 г.) : в 4 т. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2009. - Т. 2 : Молодежь - науке. Актуальные проблемы теории и методики физической культуры и спорта. Посвящается 5-летию Совета молодых ученых БГУФК. - С. 140-144 | ru_RU |
| dc.subject | конный спорт | ru_RU |
| dc.subject | выездка | ru_RU |
| dc.subject | спортивные достижения | ru_RU |
| dc.title | Динамика спортивных достижений белорусских спортсменов-конников в выездке | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
