Показать сокращенную информацию
Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у студентов в течение учебного дня
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Асташова, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Семенова, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-29T13:09:06Z | |
| dc.date.available | 2017-06-29T13:09:06Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/633 | |
| dc.description | Изложены результаты исследования вариабельности сердечного ритма студентов-юношей I курса БГУФК, не являвшихся высококвалифицированными спортсменами. Ис- следованные показатели свидетельствуют о том, что в течение учебного дня адаптационные резервы организма студентов снижаются. Полученные результаты могут быть использованы для профилактики и коррекции нарушений адаптации студентов к напряженным учебным и физическим нагрузкам и сохранения высокого уровня здоровья учащейся молодежи. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Мир спорта. - 2016. - № 4. - С. 57-61. - Библиогр.: 12 назв | ru_RU |
| dc.subject | ортостатическая проба | ru_RU |
| dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru_RU |
| dc.subject | уровень физического здоровья | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у студентов в течение учебного дня | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
