Показать сокращенную информацию
Исследование влияния различных форм физической активности на динамику частоты сердечных сокращений у детей 10-11 лет
| dc.contributor.author | Куан Манлин | |
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T07:15:58Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T07:15:58Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/6241 | |
| dc.description | Проведен сравнительный анализ динамики частоты сердечных сокращений и адаптационных сдвигов кардиореспираторной системы у детей 10-11 лет под влиянием занятий ушу и игровой двигательной активности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2026. - № 1. - С. 72-77. - Библиогр.: 9 назв | ru_RU |
| dc.subject | младший школьный возраст | ru_RU |
| dc.subject | физическое воспитание | ru_RU |
| dc.subject | ушу | ru_RU |
| dc.subject | двигательная активность | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния различных форм физической активности на динамику частоты сердечных сокращений у детей 10-11 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
