Показать сокращенную информацию
Частота сердечных сокращений как критерий нормирования физической нагрузки на занятиях специальных медицинских групп в учреждениях общего среднего образования
| dc.contributor.author | Пархимович, Т. В. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T10:21:57Z | |
| dc.date.available | 2026-04-02T10:21:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/6206 | |
| dc.description | Представлены вариации показателей частоты сердечных сокращений в зависимости от физических нагрузок на занятиях специальных медицинских групп в учреждениях общего среднего образования. Показаны возможности применения элементов йоги, пилатеса и бодибилдинга и их направленного использования. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Инновационная спортивная наука - платформа будущего : сб. науч. ст. [науч.-практ. конф. аспирантов, докторантов и исследователей, Мн., 18 марта 2025 г.] / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: В. И. Новицкая (гл. ред.) [и др.]. - Мн., 2025. - С. 69-72. - Библиогр.: 6 назв | ru_RU |
| dc.subject | общеобразовательная школа | ru_RU |
| dc.subject | школьник | ru_RU |
| dc.subject | специальная медицинская группа | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | частота сердечных сокращений | ru_RU |
| dc.title | Частота сердечных сокращений как критерий нормирования физической нагрузки на занятиях специальных медицинских групп в учреждениях общего среднего образования | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
