Показать сокращенную информацию
Влияние локальной магнитотерапии на функциональное состояние футболистов
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Бао Юйлун | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T07:47:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T07:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/6190 | |
| dc.description | Проведен анализ динамики показателей функционального состояния 17-19-летних футболистов после прохождения курса локальной магнитотерапии. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Бел. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Мн., 2025. - Вып. 28. - С. 312-319. - Библиогр.: 7 назв | ru_RU |
| dc.subject | футбол | ru_RU |
| dc.subject | футболист | ru_RU |
| dc.subject | магнитотерапия | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.title | Влияние локальной магнитотерапии на функциональное состояние футболистов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
