Показать сокращенную информацию
Возможности мониторинга физической подготовленности населения Республики Беларусь посредством Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса
| dc.contributor.author | Хроменкова, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Хроменков, Л. Я. | |
| dc.contributor.author | Хроменков, Р. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-20T12:02:40Z | |
| dc.date.available | 2017-06-20T12:02:40Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/514 | |
| dc.description | Рассмотрены возможности применения Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь в качестве программы мониторинга уровня физической подготовленности населения. Представлен анализ динамики уровня развития основных двигательных способностей различных половозрастных групп населения Республики Беларусь в возрасте от 6 до 59 лет и старше на основании данных тестирований 3960 жителей всех регионов страны. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Мир спорта. - 2015. - № 1. - С. 20-25. - Библиогр.: с. 25. | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | физическая подготовленность | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительный комплекс | ru_RU |
| dc.title | Возможности мониторинга физической подготовленности населения Республики Беларусь посредством Государственного физкультурно-оздоровительного комплекса | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
