Показать сокращенную информацию
Динамика физического развития детей 10-11 лет при занятиях аквааэробикой, легкой атлетикой и футболом
| dc.contributor.author | Симанович, Х. Н. | |
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-28T14:55:56Z | |
| dc.date.available | 2023-03-28T14:55:56Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/5099 | |
| dc.description | Представлены результаты исследования динамики физического развития детей 10-11 лет при занятиях аквааэробикой, легкой атлетикой и футболом. Показано, что во всех функциональных пробах испытуемых экспериментальных групп имелась тенденция к улучшению показателей. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2022. - № 4. - С. 111-113. - Библиогр.: 12 назв. | ru_RU |
| dc.subject | младший школьный возраст | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.subject | физическое развитие | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | аквааэробика | ru_RU |
| dc.subject | футбол | ru_RU |
| dc.title | Динамика физического развития детей 10-11 лет при занятиях аквааэробикой, легкой атлетикой и футболом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
