Показать сокращенную информацию
Воздействие тренировочных нагрузок на показатели центральной гемодинамики пловцов в предсоревновательный период
| dc.contributor.author | Сукач, Е. С. | |
| dc.contributor.author | Мельник, С. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T11:31:47Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T11:31:47Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/490 | |
| dc.description | Представлены данные показателей центральной гемодинамики сердечно-сосудистой системы пловцов в состоянии покоя, после разминки и при выполнении физической нагрузки. Обследование проводилось среди пловцов различного уровня подготовленности (от кандидатов в мастера спорта до заслуженного мастера спорта) методом грудной тетраполярной реографии. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XIV Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2015 год, Минск, 12–14 апр. : в 3 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол. : Т. Д. Полякова (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2016. - Ч. 3. - С. 133-136 | ru_RU |
| dc.subject | плавание | ru_RU |
| dc.subject | пловец | ru_RU |
| dc.subject | подготовка пловца | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамика | ru_RU |
| dc.subject | предсоревновательный период | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Воздействие тренировочных нагрузок на показатели центральной гемодинамики пловцов в предсоревновательный период | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
