Показать сокращенную информацию
Состояние центральной гемодинамики у студентов-первокурсников СПФ СИИЕ
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Новицкая, В. И. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Асташова, А. Ю. | |
| dc.contributor.author | Зубовская, Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-12T13:32:07Z | |
| dc.date.available | 2022-01-12T13:32:07Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4449 | |
| dc.description | Изложены результаты исследования функционального состояния студентов-первокурсников спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств УО БГУФК по показателям центральной гемодинамики. У юношей отмечено экономичное функционирование сердечно-сосудистой системы в состоянии покоя. Для девушек характерны адекватные изменения показателей центральной гемодинамики при выполнении физической нагрузки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Инновационные технологии спортивной медицины и реабилитологии : материалы II Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18-19 нояб. 2021 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2021. - С. 121-125. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | вуз | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | первокурсник | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамика | ru_RU |
| dc.title | Состояние центральной гемодинамики у студентов-первокурсников СПФ СИИЕ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
