Показать сокращенную информацию
Взаимосвязь параметров вариабельности сердечного ритма и стабилометрических показателей депривированных по слуху детей в условиях применения аудиовизуальной стимуляции
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Асташова, А. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:45:31Z | |
| dc.date.available | 2021-11-30T07:45:31Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4408 | |
| dc.description | Изложены результаты применения аудиовизуальной стимуляции у детей-инвалидов по слуху в возрасте от 12 до 16 лет. Показано, что проведение аудиовизуальной стимуляции в режиме "Антистресс 2" сопровождалось увеличением количества статистически значимых корреляционных зависимостей между показателями вариабельности сердечного ритма и стабилометрии. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2020. - Вып. 23. - С. 406-412. - Библиогр.: 9 назв. | ru_RU |
| dc.subject | дети с нарушениями развития | ru_RU |
| dc.subject | нарушение слуха | ru_RU |
| dc.subject | инвалид | ru_RU |
| dc.subject | вариабельность сердечного ритма | ru_RU |
| dc.subject | стабилометрия | ru_RU |
| dc.subject | вегетативная нервная система | ru_RU |
| dc.title | Взаимосвязь параметров вариабельности сердечного ритма и стабилометрических показателей депривированных по слуху детей в условиях применения аудиовизуальной стимуляции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
