Показать сокращенную информацию
Влияние аудиовизуальной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга депривированных по слуху детей
| dc.contributor.author | Зубовский, Д. К. | |
| dc.contributor.author | Мисюк, Н. Н. | |
| dc.contributor.author | Зубовская, Т. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-30T07:42:37Z | |
| dc.date.available | 2021-11-30T07:42:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4407 | |
| dc.description | Изложены результаты применения аудиовизуальной стимуляции у детей-инвалидов по слуху в возрасте от 12 до 16 лет. Показано, что проведение аудиовизуальной стимуляции в режиме "Антистресс-2" сопровождалось выраженным улучшением функционального состояния головного мозга по данным электроэнцефалографии в отличие от групп контроля. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2020. - Вып. 23. - С. 399-405. - Библиогр.: 11 назв. | ru_RU |
| dc.subject | дети с нарушениями развития | ru_RU |
| dc.subject | инвалид | ru_RU |
| dc.subject | нарушение слуха | ru_RU |
| dc.subject | биоэлектрическая активность мозга | ru_RU |
| dc.subject | головной мозг | ru_RU |
| dc.title | Влияние аудиовизуальной стимуляции на биоэлектрическую активность головного мозга депривированных по слуху детей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
