Показать сокращенную информацию
Динамические характеристики стрелкового компонента соревновательной деятельности биатлонисток-женщин в спринтерской гонке в многолетнем плане
| dc.contributor.author | Корбит, М. И. | |
| dc.contributor.author | Воропай, М. К. | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-23T08:21:17Z | |
| dc.date.available | 2021-09-23T08:21:17Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4253 | |
| dc.description | Представлены динамические характеристики стрелкового компонента биатлонисток мирового уровня и биатлонисток национальной команды Республики Беларусь на Олимпийских зимних играх в многолетнем плане. Показаны параметры средней скорости передвижения по дистанции, времени стрельбы из положений лежа и стоя и результативности попаданий у биатлонисток, занявших 1-3-е место и биатлонисток национальной команды Республики Беларусь. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. конгр., 15-17 окт. 2020 г. : в 2 ч. / Междунар. ассоц. ун-тов физ. культуры и спорта [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2020. - Ч. 2. - С. 108-111. - Библиогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.subject | биатлон | ru_RU |
| dc.subject | спринтерская гонка | ru_RU |
| dc.subject | женщины | ru_RU |
| dc.subject | стрелковая подготовка | ru_RU |
| dc.subject | соревновательная деятельность | ru_RU |
| dc.subject | Олимпийские игры | ru_RU |
| dc.title | Динамические характеристики стрелкового компонента соревновательной деятельности биатлонисток-женщин в спринтерской гонке в многолетнем плане | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
