Показать сокращенную информацию
Оценка функционального состояния каноистов в подготовительном периоде
| dc.contributor.author | Клинов, В. В. | |
| dc.contributor.author | Шантарович, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T13:47:01Z | |
| dc.date.available | 2021-09-22T13:47:01Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4252 | |
| dc.description | Представлены результаты эргоспирометрии в четырехступенчатом тесте с оценкой уровня анаэробного порога и максимального потребления кислорода гребцов сборной Республики Беларусь на каноэ. Приведены показатели функциональной подготовки каноистов сборной команды. Предложены рекомендации по дальнейшей подготовке спортсменов. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. конгр., 15-17 окт. 2020 г. : в 2 ч. / Междунар. ассоц. ун-тов физ. культуры и спорта [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2020. - Ч. 2. - С. 96-100. - Библиогр.: 5 назв. | ru_RU |
| dc.subject | гребной спорт | ru_RU |
| dc.subject | гребля на каноэ | ru_RU |
| dc.subject | подготовка спортсмена | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | подготовительный период | ru_RU |
| dc.subject | анаэробные возможности | ru_RU |
| dc.title | Оценка функционального состояния каноистов в подготовительном периоде | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
