Показать сокращенную информацию
Оценка изменения динамики компонентного состава массы тела ушуистов БГУФК
| dc.contributor.author | Банецкая, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.contributor.author | Суворова, И. М. | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-28T12:51:10Z | |
| dc.date.available | 2021-07-28T12:51:10Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4196 | |
| dc.description | Исследованы компоненты массы тела (жировой, мышечный и костный) у студентов-спортсменов сборной команды БГУФК по у-шу в ходе тренировочного процесса биоимпедансным методом. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Олимпийский спорт и спорт для всех : материалы XXV Междунар. науч. конгр., 15-17 окт. 2020 г. : в 2 ч. / Междунар. ассоц. ун-тов физ. культуры и спорта [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2020. - Ч. 1. - С. 228-232. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | ушу | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | состав массы тела | ru_RU |
| dc.subject | тренировочный процесс | ru_RU |
| dc.title | Оценка изменения динамики компонентного состава массы тела ушуистов БГУФК | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
