Показать сокращенную информацию
Энергообеспечение мышечной деятельности у гребцов-байдарочников высокой квалификации на начальном этапе годичных макроциклов 2011 и 2019 гг.
| dc.contributor.author | Мороз, Е. А. | |
| dc.contributor.author | Шкуматов, Л. М. | |
| dc.contributor.author | Шантарович, В. В. | |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T09:01:57Z | |
| dc.date.available | 2021-06-04T09:01:57Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4146 | |
| dc.description | Представлены результаты количественной оценки анаэробного лактатного и аэробного механизмов энергообеспечения мышечной деятельности при прохождении дистанции 1000 м на гребном эргометре "Dansprint" на подготовительных этапах предолимпийских годовых макроциклов 2011 и 2019 гг. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2020. - № 4. - С. 50-53 | ru_RU |
| dc.subject | гребной спорт | ru_RU |
| dc.subject | гребля на байдарках | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен высокой квалификации | ru_RU |
| dc.subject | годичный макроцикл | ru_RU |
| dc.subject | анаэробные возможности | ru_RU |
| dc.subject | аэробные возможности | ru_RU |
| dc.subject | мышечная деятельность | ru_RU |
| dc.title | Энергообеспечение мышечной деятельности у гребцов-байдарочников высокой квалификации на начальном этапе годичных макроциклов 2011 и 2019 гг. | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
