Показать сокращенную информацию
Использование дистанционной электромиографии в коррекции двигательных действий спортсменов-гребцов
| dc.contributor.author | Васюк, В. Е. | |
| dc.contributor.author | Лукашевич, Д. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-04T10:52:15Z | |
| dc.date.available | 2020-12-04T10:52:15Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/4039 | |
| dc.description | Описан пример практического применения метода электромиографии (ЭМГ) в коррекции двигательных действий спортсменов-гребцов, который реализовывается с помощью алгоритма синхронной регистрации данных ЭМГ и видео. Суть метода заключается в регистрации биоэлектрической активности мышц при выполнении специфических двигательных заданий. Добиться максимальной эффективности двигательного действия позволяет использование приемов биологической обратной связи. Разработанный подход в коррекции двигательных действий спортсменов-гребцов может быть адаптирован и для других циклических видов спорта. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Международный научный конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех" : [сб. материалов XXIV Междунар. науч. конгр., Казань, 10-13 июня 2020 г. / Поволж. гос. акад. физ. культуры, спорта и туризма ; редкол.: Ю. Д. Якубов и др.]. - Казань, 2020. - С. 622-625 | ru_RU |
| dc.subject | гребной спорт | ru_RU |
| dc.subject | электромиография | ru_RU |
| dc.subject | двигательные действия | ru_RU |
| dc.subject | коррекционная работа | ru_RU |
| dc.title | Использование дистанционной электромиографии в коррекции двигательных действий спортсменов-гребцов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
