Показать сокращенную информацию
Распределение полиморфизма генов, определяющих показатели работы сердечно-сосудистой системы у конькобежцев
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Синелев, В. А. | |
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T12:58:51Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T12:58:51Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3837 | |
| dc.description | Цель исследования заключалась в выявлении распределения полиморфных вариантов генов ACE, BDKRB2, NOS3 у белорусских конькобежцев в зависимости от специализации. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XII Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2010 г., Минск, 12-20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол. : М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2011. - Ч. 2. - С. 158-161. - Библиогр.: с. 160-161 | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | физическая работоспособность | ru_RU |
| dc.subject | спортивная генетика | ru_RU |
| dc.title | Распределение полиморфизма генов, определяющих показатели работы сердечно-сосудистой системы у конькобежцев | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
