Показать сокращенную информацию
Динамика показателей физической работоспособности женщин 21-29 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой и шейпингом
| dc.contributor.author | Дорофеева, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Коробешко, Ю. М. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-21T12:46:55Z | |
| dc.date.available | 2020-09-21T12:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3819 | |
| dc.description | Цель исследования - выявление динамики уровня работоспособности у женщин первого зрелого возраста, занимающихся оздоровительной аэробикой и шейпингом. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XII Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2010 г., Минск, 12-20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол. : М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2011. - Ч. 2. - С. 247-248. - Библиогр.: с. 248 | ru_RU |
| dc.subject | физическая работоспособность | ru_RU |
| dc.subject | женщины | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительная направленность | ru_RU |
| dc.subject | аэробика | ru_RU |
| dc.subject | шейпинг | ru_RU |
| dc.title | Динамика показателей физической работоспособности женщин 21-29 лет, занимающихся оздоровительной аэробикой и шейпингом | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
