Показать сокращенную информацию
Мониторинг физического развития студенток физкультурного вуза
| dc.contributor.author | Брускова, И. В. | |
| dc.contributor.author | Гогунская, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Еремова, Н. Г. | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T07:56:24Z | |
| dc.date.available | 2020-09-16T07:56:24Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3799 | |
| dc.description | В данном исследовании представлен анализ дифференциации антропометрических показателей в зависимости от вида физических нагрузок. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре, спорту и туризму : материалы XII Междунар. науч. сес. по итогам НИР за 2010 г., Минск, 12-20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол. : М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2011. - Ч. 2. - С. 130-132. - Библиогр.: с. 132 | ru_RU |
| dc.subject | физическое развитие | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | антропометрические показатели | ru_RU |
| dc.subject | девушки | ru_RU |
| dc.subject | спортивная специализация | ru_RU |
| dc.title | Мониторинг физического развития студенток физкультурного вуза | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
