Показать сокращенную информацию
Применение компьютерной реовазографии для контроля за адаптацией кровообращения при мышечной нагрузке у спортсменов
| dc.contributor.author | Калюжин, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Воскресенская, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Попова, Г. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-19T07:57:05Z | |
| dc.date.available | 2020-05-19T07:57:05Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3678 | |
| dc.description | Представлена программа "REGION" для контроля за эффективностью мышечной работы во время тренировочного процесса спортсмена. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Адаптационные механизмы регуляции функций организма при мышечной деятельности (научно-педагогическая школа А. А. Семкина) : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16 апр. 2008 г., Минск / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2008. - С. 78-81 | ru_RU |
| dc.subject | адаптация | ru_RU |
| dc.subject | компьютерные технологии | ru_RU |
| dc.subject | кровообращение | ru_RU |
| dc.subject | спортивная деятельность | ru_RU |
| dc.subject | тренировочный процесс | ru_RU |
| dc.subject | частота сердечных сокращений | ru_RU |
| dc.title | Применение компьютерной реовазографии для контроля за адаптацией кровообращения при мышечной нагрузке у спортсменов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
