Показать сокращенную информацию
Особенности динамики показателей сердечно-сосудистой системы у спортсменов-единоборцев под влиянием нагрузки различной направленности
| dc.contributor.author | Жилко, Н. В. | |
| dc.contributor.author | Мазуро, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-05-19T07:47:09Z | |
| dc.date.available | 2020-05-19T07:47:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3676 | |
| dc.description | Изучали особенности динамики показателей сердечно-сосудистой системы у спортсменов-единоборцы при выполнении силовой динамической работы и под влияние степ-тестовой нагрузки, оценивающей уровень аэробной выносливости. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Адаптационные механизмы регуляции функций организма при мышечной деятельности (научно-педагогическая школа А. А. Семкина) : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16 апр. 2008 г., Минск / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Нац. олимп. ком. Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: М. Е. Кобринский (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2008. - С. 65-68 | ru_RU |
| dc.subject | единоборства | ru_RU |
| dc.subject | физическая работоспособность | ru_RU |
| dc.subject | тренировочная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.subject | борец | ru_RU |
| dc.subject | аэробная выносливость | ru_RU |
| dc.title | Особенности динамики показателей сердечно-сосудистой системы у спортсменов-единоборцев под влиянием нагрузки различной направленности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
