Показать сокращенную информацию
Динамика функционального состояния системы кровообращения и устойчивости организма к гипоксии в годичном цикле спортивной тренировки у легкоатлетов, развивающих выносливость
| dc.contributor.author | Лойко, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Жилко, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-30T14:27:07Z | |
| dc.date.available | 2020-04-30T14:27:07Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3646 | |
| dc.description | Анализируются особенности динамики функционального состояния системы кровообращения и устойчивости организма к условиям гипоксии в различные периоды годичного цикла спортивной тренировки у легкоатлетов, развивающих аэробную выносливость, в зависимости от спортивной квалификации. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2012. - Вып. 15. - с. 330-338. - Библиогр.: с. 338 | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | система кровообращения | ru_RU |
| dc.subject | кровообращение | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | гипоксия | ru_RU |
| dc.subject | спортивная тренировка | ru_RU |
| dc.subject | аэробная выносливость | ru_RU |
| dc.title | Динамика функционального состояния системы кровообращения и устойчивости организма к гипоксии в годичном цикле спортивной тренировки у легкоатлетов, развивающих выносливость | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
