Показать сокращенную информацию
Оценка физической работоспособности высококвалифицированных конькобежцев с различными полиморфными вариантами генов BDKRB2 и NOS3
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Синелев, В. А. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-30T14:19:18Z | |
| dc.date.available | 2020-04-30T14:19:18Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3643 | |
| dc.description | Рассмотрено изучение показателей физической работоспособности у высококвалифицированных конькобежцев с различными полиморфными вариантами генов BDKRB2 и NOS3. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2012. - Вып. 15. - С. 307-317. - Библиогр.: с. 316-317 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | физическая работоспособность | ru_RU |
| dc.subject | аэробная выносливость | ru_RU |
| dc.subject | спортивная генетика | ru_RU |
| dc.title | Оценка физической работоспособности высококвалифицированных конькобежцев с различными полиморфными вариантами генов BDKRB2 и NOS3 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
