Показать сокращенную информацию
Показатели соревновательных действий волейбольных команд на чемпионате мира-2010 при организации нападения
| dc.contributor.author | Сысова, О. И. | |
| dc.contributor.author | Русак, А. И. | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-23T14:42:35Z | |
| dc.date.available | 2020-04-23T14:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3634 | |
| dc.description | Представлены средние показатели объема нападающих действий, их тактическое разнообразие при организации атак, а также показатели эффективности нападающих действий мужских волейбольных команд - участниц чемпионата мира-2010. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2012. - Вып. 15. - С. 223-229. - Библиогр.: с. 229 | ru_RU |
| dc.subject | волейбол | ru_RU |
| dc.subject | соревновательная деятельность | ru_RU |
| dc.subject | чемпионат мира | ru_RU |
| dc.subject | технико-тактические действия | ru_RU |
| dc.subject | оценка эффективности | ru_RU |
| dc.subject | нападение | ru_RU |
| dc.title | Показатели соревновательных действий волейбольных команд на чемпионате мира-2010 при организации нападения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
