Показать сокращенную информацию
Влияние специфического фармакологического средства "НИКА БФ" на обменные процессы и функциональное состояние системы крови у хоккеисток
| dc.contributor.author | Кручинский, Н. Г. | |
| dc.contributor.author | Нехвядович, А. И. | |
| dc.contributor.author | Парамонова, Н. А. | |
| dc.contributor.author | Иванчикова, Н. Н. | |
| dc.contributor.author | Будко, А. Н. | |
| dc.contributor.author | Жлобович, И. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-30T13:16:11Z | |
| dc.date.available | 2020-03-30T13:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3601 | |
| dc.description | Рассмотрено изменение в сыворотке капиллярной крови хоккеисток показателей углеводного, жирового и белково-азотистого обмена, а в цельной крови показателей эритроцитного звена и лейкоцитарной формулы (всего 32 параметра) до и после курса специализированного фармакологического средства "НИКА БФ" в условиях действия тренировочных нагрузок. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; под общ. ред. Н. Г. Кручинского. - Минск, 2012. - Вып. 11. - С. 212-219. - Библиогр.: с. 218-219 | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | фармакологические средства | ru_RU |
| dc.subject | фармакология спорта | ru_RU |
| dc.subject | хоккей | ru_RU |
| dc.subject | тренировочная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | биохимическое исследование | ru_RU |
| dc.subject | женский спорт | ru_RU |
| dc.title | Влияние специфического фармакологического средства "НИКА БФ" на обменные процессы и функциональное состояние системы крови у хоккеисток | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
