Показать сокращенную информацию
Изучение степени удовлетворенности жизнью (на примере жителей Ошмянского района)
| dc.contributor.author | Шапаренко, И. М. | |
| dc.contributor.author | Петриашвили, Н. Н. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-22T12:01:37Z | |
| dc.date.available | 2020-02-22T12:01:37Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3545 | |
| dc.description | Целью данного исследования является обозначить факторы, обусловливающие удовлетворенность жизнью, на примере жителей Ошмянского района. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // История и управление физической культурой и спортом : материалы науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. проф. К. А. Кулинковича, (Минск, 24 окт. 2019 г.) / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - С. 137-40. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | уровень жизни | ru_RU |
| dc.subject | социологическое исследование | ru_RU |
| dc.subject | анкетирование | ru_RU |
| dc.subject | регион | ru_RU |
| dc.title | Изучение степени удовлетворенности жизнью (на примере жителей Ошмянского района) | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
