Показать сокращенную информацию
Функциональное состояние и работоспособность конькобежцев в зависимости от аллельных вариантов гена NOS3
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T11:20:50Z | |
| dc.date.available | 2020-02-18T11:20:50Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3518 | |
| dc.description | Приводятся результаты исследований по выявлению взаимосвязи показателей функционального состояния и физической работоспособности конькобежцев и представителей группы сравнения в зависимости от различных аллельных вариантов гена NOS3. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Ученые записки Белорусского государственного университета физической культуры : сб. науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - Вып. 22. - С. 205-213. - Библиогр.: 9 назв. | ru_RU |
| dc.subject | конькобежный спорт | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | спортивная генетика | ru_RU |
| dc.subject | тестирование | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Функциональное состояние и работоспособность конькобежцев в зависимости от аллельных вариантов гена NOS3 | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
