Показать сокращенную информацию
Оценка удовлетворенности обучающихся учебно-спортивным походом - обязательным компонентом подготовки инструкторов-методистов по туризму в учреждении высшего образования
| dc.contributor.author | Реброва, Е. В. | |
| dc.contributor.author | Прушинская, Е. Ю. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T09:55:32Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T09:55:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3437 | |
| dc.description | Представлены результаты изучения удовлетворенности студентов пешеходным учебно-спортивным походом, который проводится по плану подготовки инструкторов-методистов по туризму в учреждении образования "Белорусский государственный университет физической культуры". Обсуждается структура факторов, определяющих уровень удовлетворенности студентов походом и их мотивации к участию в спортивно-туристской деятельности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: перспективы развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 апр. 2019 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т менеджмента спорта и туризма ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк [и др.]. - Минск, 2019. - С. 158-161. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | вуз | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | спортивно-туристская деятельность | ru_RU |
| dc.subject | поход | ru_RU |
| dc.subject | туризм пешеходный | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.title | Оценка удовлетворенности обучающихся учебно-спортивным походом - обязательным компонентом подготовки инструкторов-методистов по туризму в учреждении высшего образования | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
