Показать сокращенную информацию
Применение картографического метода оценки туристско-рекреационного потенциала территорий для обоснованного выбора районов проведения учебно-спортивных пешеходных туристских походов
| dc.contributor.author | Подлисских, В. Е. | |
| dc.contributor.author | Бородавко, К. О. | |
| dc.date.accessioned | 2019-12-30T09:32:35Z | |
| dc.date.available | 2019-12-30T09:32:35Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3434 | |
| dc.description | Представлена процедура экспресс-оценки рекреационно-туристского потенциала территорий для выбора оптимального района проведения пешеходных учебно-спортивных походов 1-й категории сложности. Обоснованы алгоритм и содержание этапов процедуры оценки на базе применения картографического метода исследований. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: перспективы развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 апр. 2019 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т менеджмента спорта и туризма ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк [и др.]. - Минск, 2019. - С. 146-149. - Библиогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.subject | туристский поход | ru_RU |
| dc.subject | туристско-рекреационная деятельность | ru_RU |
| dc.subject | туризм пешеходный | ru_RU |
| dc.subject | картография | ru_RU |
| dc.title | Применение картографического метода оценки туристско-рекреационного потенциала территорий для обоснованного выбора районов проведения учебно-спортивных пешеходных туристских походов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
