Показать сокращенную информацию
К вопросу об исследовании социальных репрезентаций иностранных туристов
| dc.contributor.author | Климович, Д. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-25T08:58:20Z | |
| dc.date.available | 2019-11-25T08:58:20Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3415 | |
| dc.description | Излагаются результаты исследования социальных репрезентаций иностранных туристов, посещающих Республику Беларусь, у работников предприятий гостиничного бизнеса. В результате проведения кластерного анализа была получена наиболее полная картина вариативности социальных репрезентаций туристов из различных стран. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: перспективы развития индустрии спорта, туризма и гостеприимства : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 4-5 апр. 2019 / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры, Ин-т менеджмента спорта и туризма ; редкол.: Т. А. Морозевич-Шилюк [и др.]. - Минск, 2019. - С. 78-81. - Библиогр.: 1 назв. | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.subject | индустрия туризма | ru_RU |
| dc.subject | гостеприимство | ru_RU |
| dc.subject | индустрия гостеприимства | ru_RU |
| dc.subject | гостиничный бизнес | ru_RU |
| dc.subject | кластерный анализ | ru_RU |
| dc.title | К вопросу об исследовании социальных репрезентаций иностранных туристов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
