Показать сокращенную информацию
Склонность к зависимостям студентов Белорусского государственного университета физической культуры с учетом уровня их физической активности
| dc.contributor.author | Зборовский, К. Э. | |
| dc.contributor.author | Аринчина, Н. Г. | |
| dc.contributor.author | Шаврук, С. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-10-16T13:11:07Z | |
| dc.date.available | 2019-10-16T13:11:07Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3370 | |
| dc.description | Представлены степени склонности к различного рода зависимостям у студентов БГУФК с учетом уровня их физической активности, выявленные во время проведения пилотажного исследования. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2019. - № 2. - С. 93-98. - Библиогр.: 15 назв. | ru_RU |
| dc.subject | вуз | ru_RU |
| dc.subject | студент | ru_RU |
| dc.subject | БГУФК | ru_RU |
| dc.subject | физическая активность | ru_RU |
| dc.subject | социологический опрос | ru_RU |
| dc.title | Склонность к зависимостям студентов Белорусского государственного университета физической культуры с учетом уровня их физической активности | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
