Показать сокращенную информацию
Влияние занятий по тай-бо на показатели развития силовых способностей и выносливости женщин 35-40 лет
| dc.contributor.author | Адамович, В. А. | |
| dc.contributor.author | Бельченко, Л. С. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-31T13:04:19Z | |
| dc.date.available | 2019-07-31T13:04:19Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3225 | |
| dc.description | Представлено изменение показателей силовых способностей и выносливости у женщин 35–39 лет, занимающихся тай-бо. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4-5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - Ч. 4. - С. 167-170. - Библиогр.: 3 назв. | ru_RU |
| dc.subject | женщины | ru_RU |
| dc.subject | тай-бо | ru_RU |
| dc.subject | силовые способности | ru_RU |
| dc.subject | выносливость | ru_RU |
| dc.title | Влияние занятий по тай-бо на показатели развития силовых способностей и выносливости женщин 35-40 лет | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
