Показать сокращенную информацию
Восстановление физического состояния студенток с нейроциркуляторной дистонией
| dc.contributor.author | Торшин, А. В. | |
| dc.contributor.author | Пальвинская, Л. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-17T12:49:02Z | |
| dc.date.available | 2019-07-17T12:49:02Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3199 | |
| dc.description | Выявлено снижение физического состояния у студенток с нейроциркулярной дистонией. Разработана и оценена эффективность программы восстановления физического состояния для студенток с нейроциркуляторной дистонией. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4-5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - Ч. 2. - С. 296-299. - Библиогр.: 1 назв. | ru_RU |
| dc.subject | нейроциркуляторная дистония | ru_RU |
| dc.subject | вегетативная нервная система | ru_RU |
| dc.subject | антропометрия | ru_RU |
| dc.subject | проба ромберга | ru_RU |
| dc.title | Восстановление физического состояния студенток с нейроциркуляторной дистонией | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
