Показать сокращенную информацию
Сравнительный анализ состояния гемодинамики и вегетативной регуляции сердечной деятельности у 12-13-летних футболистов и бегунов на короткие дистанции
| dc.contributor.author | Лойко, Т. В. | |
| dc.contributor.author | Рубченя, И. Н. | |
| dc.contributor.author | Приходько, В. И. | |
| dc.contributor.author | Жилко, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2017-05-24T07:56:44Z | |
| dc.date.available | 2017-05-24T07:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.uri | http://elib.sportedu.by:8080/xmlui/handle/123456789/317 | |
| dc.description | В работе проведен сравнительный анализ состояния гемодинамики и вегетативной регуляции сердечной деятельности 12–13-летних спортсменов с одинаковой (скоростно-силовой) направленностью спортивной подготовки, но разной частотой тренировочных занятий (на примере футбола и легкоатлетического спринтерского бега). | ru_RU |
| dc.description.uri | A comparative analysis of the state of haemodynamics and vegetative regulation of cardiac function of 12–13 year old athletes with an identical (high-speed and power) orientation in sports preparation but with different frequency of training sessions has been carried out (on the example of soccer and track and field sprinting) in the investigation. | |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Мир спорта. - 2016. - № 2. - С. 58-61 | ru_RU |
| dc.subject | юные спортсмены | ru_RU |
| dc.subject | футболист | ru_RU |
| dc.subject | спринтер | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамика | ru_RU |
| dc.subject | вегетативная регуляция сердечной деятельности | ru_RU |
| dc.title | Сравнительный анализ состояния гемодинамики и вегетативной регуляции сердечной деятельности у 12-13-летних футболистов и бегунов на короткие дистанции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
