Показать сокращенную информацию
Возможности использования биоимпедансометрии в спорте
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.contributor.author | Суворова, И. М. | |
| dc.contributor.author | Банецкая, Н. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-09T13:02:42Z | |
| dc.date.available | 2019-07-09T13:02:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3167 | |
| dc.description | Биоимпедансный анализ на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых методов морфологической и функциональной диагностики в спорте. Широки возможности его применения как в массовом спорте, так и в спорте высших достижений. В статье описаны возможности использования результатов биоимпедансометрии для повышения эффективности тренировочного процесса и повышения физической работоспособности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4-5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - Ч. 2. - С. 155-158. - Библиогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.subject | биоимпедансометрия | ru_RU |
| dc.subject | биоимпедансный анализ | ru_RU |
| dc.subject | жировая масса | ru_RU |
| dc.subject | активная клеточная масса | ru_RU |
| dc.subject | скелетно-мышечная масса | ru_RU |
| dc.title | Возможности использования биоимпедансометрии в спорте | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
