Показать сокращенную информацию
Развитие специальной выносливости у бегунов на 400 м с барьерами
| dc.contributor.author | Юшкевич, Т. П. | |
| dc.contributor.author | Титова, Е. П. | |
| dc.contributor.author | Костенко, И. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-13T12:38:00Z | |
| dc.date.available | 2019-06-13T12:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3144 | |
| dc.description | Определены объемы беговых тренировочных нагрузок различной направленности (алактатно-анаэробная, анаэробно-гликолитическая, смешанная анаэробно-аэробная, аэробная) для развития специальной выносливости квалифицированных бегунов на 400 м с барьерами в годичном цикле подготовки. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // II Европейские игры - 2019: психолого-педагогические и медико-биологические аспекты подготовки спортсменов : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 4-5 апр. 2019 г. : в 4 ч. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь [и др.] ; редкол.: С. Б. Репкин (гл. ред.) [и др.]. - Минск, 2019. - Ч. 1. - С. 375-378. - Библиогр.: 4 назв. | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | легкоатлет | ru_RU |
| dc.subject | бег на 400 м с барьерами | ru_RU |
| dc.subject | тренировочный процесс | ru_RU |
| dc.subject | тренировочная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | специальная выносливость | ru_RU |
| dc.subject | объем нагрузки | ru_RU |
| dc.subject | годичный цикл | ru_RU |
| dc.title | Развитие специальной выносливости у бегунов на 400 м с барьерами | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
