Показать сокращенную информацию
Мониторинг образовательных запросов и качества предоставляемых услуг слушателям переподготовки в Институте туризма БГУФК
| dc.contributor.author | Воробьёва, И. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T09:30:43Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T09:30:43Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/3009 | |
| dc.description | С целью усовершенствования учебного процесса проведен мониторинг образовательных запросов и качества предоставляемых услуг слушателям переподготовки в Институте туризма БГУФК. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Инновационные технологии в сфере туризма, гостеприимства, рекреации и экскурсоведения : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 20 апр. 2011 г. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [под ред. М. Е. Кобринского [и др.]. - Минск, 2011. - С. 15-19 | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | качество образования | ru_RU |
| dc.subject | туризм | ru_RU |
| dc.subject | подготовка кадров | ru_RU |
| dc.subject | переподготовка | ru_RU |
| dc.subject | образовательная услуга | ru_RU |
| dc.subject | Институт туризма | ru_RU |
| dc.title | Мониторинг образовательных запросов и качества предоставляемых услуг слушателям переподготовки в Институте туризма БГУФК | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
