Показать сокращенную информацию
Динамика технической подготовленности гимнасток национальной команды Республики Беларусь в годичном макроцикле 2017-2018 годов
| dc.contributor.author | Лесив, Г. Г. | |
| dc.contributor.author | Карась, О. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-12T06:38:05Z | |
| dc.date.available | 2019-04-12T06:38:05Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2986 | |
| dc.description | Представлены данные о динамике технической подготовленности гимнасток национальной команды Республики Беларусь в годичном макроцикле 2017-2018 годов. Результаты исследования показали наличие прироста уровня технического мастерства спортсменок в видах гимнастического многоборья. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | // Мир спорта. - 2019. - № 1. - С. 48-52 | ru_RU |
| dc.subject | гимнастическое многоборье | ru_RU |
| dc.subject | гимнаст | ru_RU |
| dc.subject | национальная команда | ru_RU |
| dc.subject | техническое мастерство | ru_RU |
| dc.title | Динамика технической подготовленности гимнасток национальной команды Республики Беларусь в годичном макроцикле 2017-2018 годов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
