Показать сокращенную информацию
Особенности изменения морфометрических показателей сердца легкоатлетов
| dc.contributor.author | Комар, Е. Б. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T11:59:04Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T11:59:04Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2922 | |
| dc.description | Спортивная специализация легкоатлетов оказывает определенное влияние на морфометрические показатели левого желудочка сердца. Знание тех изменений, которые происходят в сердце легкоатлетов различных специализаций под влиянием физических нагрузок, позволит выявлять функциональные возможности сердца легкоатлетов, что может способствовать достижению ими высоких спортивных результатов. Направленность тренировочного процесса спортсменов характеризует наличие у них определенных морфологических особенностей. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь ; [гл. ред. А. А. Михеев]. - Минск, 2013. - Вып. 13. - С. 272-278. - Библиогр.: с. 278 | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | легкоатлет | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | функциональные возможности | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | морфологические особенности | ru_RU |
| dc.subject | сердечно-сосудистая система | ru_RU |
| dc.title | Особенности изменения морфометрических показателей сердца легкоатлетов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
