Показать сокращенную информацию
Изменение показателей центральной и регионарной гемодинамики под влиянием вибрационной тренировки
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:49:41Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T08:49:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2911 | |
| dc.description | Изучено воздействие дозированной вибрационной тренировки по методу стимуляции биологической активности на центральную и регионарную гемодинамику пловцов и определение характера изменений артериального и венозного кровообращения в голени. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь ; [гл. ред. А. А. Михеев]. - Минск, 2013. - Вып. 13. - С. 201-208. - Библиогр.: с. 207-208 | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен | ru_RU |
| dc.subject | вибростимуляция | ru_RU |
| dc.subject | стимуляция биологической активности | ru_RU |
| dc.subject | гемодинамика | ru_RU |
| dc.subject | функциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | дозированная нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | вибрационная тренировка | ru_RU |
| dc.title | Изменение показателей центральной и регионарной гемодинамики под влиянием вибрационной тренировки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
