Показать сокращенную информацию
Динамика работоспособности спортсменов в процессе применения вибростимуляции
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:46:16Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T08:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2910 | |
| dc.description | Проведено исследование влияния вибромиостимуляции на работоспособность спортсменов. Показано, что после 3-дневного специального тренинга с суммарной продолжительностью вибронагрузки 40 минут достоверно повышаются показатели максимальной физической работоспособности. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научные труды НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь ; [гл. ред. А. А. Михеев]. - Минск, 2013. - Вып. 13. - С. 195-201. - Библиогр.: с. 200-201 | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен | ru_RU |
| dc.subject | вибростимуляция | ru_RU |
| dc.subject | физическая нагрузка | ru_RU |
| dc.subject | восстановительный процесс | ru_RU |
| dc.subject | стимуляция биологической активности | ru_RU |
| dc.subject | физическая работоспособность | ru_RU |
| dc.subject | дозированная нагрузка | ru_RU |
| dc.title | Динамика работоспособности спортсменов в процессе применения вибростимуляции | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
