Показать сокращенную информацию
Динамика психоэмоционального состояния спортсменов в зависимости от уровня развития физических качеств
| dc.contributor.author | Михеев, А. А. | |
| dc.contributor.author | Филипович, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Борщ, М. К. | |
| dc.contributor.author | Михеев, Н. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-14T12:59:35Z | |
| dc.date.available | 2019-03-14T12:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2887 | |
| dc.description | В результате проведенного исследования выявлено, что дозированная вибрационная тренировка приводит к оптимизации психоэмоционального состояния спортсменов. После применения 6-ти вибромиостимуляционных занятий наблюдается положительная динамика роста психической работоспособности, устойчивости психовегетативного тонуса и суммарного отклонения от аутогенной нормы с попаданием в оптимальную зону. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Научные труды НИИ физической культуры и спорта Респ. Беларусь / [гл. ред. А.А. Михеев] ; М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Науч.-исслед. ин-т физ. культуры и спорта Респ. Беларусь. - Минск, 2013. - Вып. 12. - С. 84-89. - Библиогр.: с. 89 | ru_RU |
| dc.subject | вибрационная тренировка | ru_RU |
| dc.subject | физические качества | ru_RU |
| dc.subject | мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | морфологические показатели | ru_RU |
| dc.subject | психоэмоциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | спортсмен | ru_RU |
| dc.subject | вибростимуляция | ru_RU |
| dc.title | Динамика психоэмоционального состояния спортсменов в зависимости от уровня развития физических качеств | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
