Показать сокращенную информацию
Физическая активность и качество жизни больных нейро-циркуляторной дистонией
| dc.contributor.author | Королевич, А. | |
| dc.contributor.author | Приходько, В. И. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T07:54:46Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T07:54:46Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2786 | |
| dc.description | Рассмотрено изучение влияния комплекса лечебно-оздоровительных мероприятий на качество жизни подростков с клиническим диагнозом нейро-циркуляторная дистония (НЦД) - синдром целого ряда нарушений в системе кровообращения. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Молодежь, спорт, идеология : материалы Междунар. студенческой науч. конф. / Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [редкол.: Т. П. Юшкевич [и др.]. - Минск, 2004. - С. 58 | ru_RU |
| dc.subject | дети | ru_RU |
| dc.subject | физическая активность | ru_RU |
| dc.subject | нейроциркуляторная дистония | ru_RU |
| dc.subject | лечебно-оздоровительная работа | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительная направленность | ru_RU |
| dc.subject | физическое состояние | ru_RU |
| dc.subject | психоэмоциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | школьники | ru_RU |
| dc.subject | система кровообращения | ru_RU |
| dc.title | Физическая активность и качество жизни больных нейро-циркуляторной дистонией | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
