Показать сокращенную информацию
Исследование эффективности методики организации восстановительного микроцикла тренировки легкоатлетов в переходном периоде годичного цикла подготовки
| dc.contributor.author | Гоман, Ю. А. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T06:41:09Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T06:41:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2777 | |
| dc.description | Излагаются основные результаты материалов исследования влияния пешеходной нагрузки на уровень физической работоспособности, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, психоэмоциональное состояние легкоатлетов в переходном периоде годичного цикла подготовки в условиях спортивно-оздоровительного лагеря. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - Вып. 16. - С. 148-154 | ru_RU |
| dc.subject | легкая атлетика | ru_RU |
| dc.subject | психоэмоциональное состояние | ru_RU |
| dc.subject | восстанавливающий микроцикл | ru_RU |
| dc.subject | годовой цикл | ru_RU |
| dc.title | Исследование эффективности методики организации восстановительного микроцикла тренировки легкоатлетов в переходном периоде годичного цикла подготовки | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
