Показать сокращенную информацию
Изменение показателей физической подготовленности учащихся 10-12 лет в результате занятий оздоровительной аэробикой, имеющих гомогенную и гетерогенную структуру основной части
| dc.contributor.author | Рябцова, О. К. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T06:28:25Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T06:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2772 | |
| dc.description | Определена динамика показателей физической подготовленности школьниц 10-12 лет в результате занятий оздоровительной аэробикой, имеющих гомогенную и гетерогенную структуру основной части. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - Вып. 16. - С. 232-238 | ru_RU |
| dc.subject | учащиеся | ru_RU |
| dc.subject | физическая подготовленность | ru_RU |
| dc.subject | физическое воспитание школьников | ru_RU |
| dc.subject | оздоровительная аэробика | ru_RU |
| dc.title | Изменение показателей физической подготовленности учащихся 10-12 лет в результате занятий оздоровительной аэробикой, имеющих гомогенную и гетерогенную структуру основной части | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
