Показать сокращенную информацию
Ассоциация полиморфизма (С/Т-34) гена CYP17А1 с биохимическими показателями крови конькобежцев
| dc.contributor.author | Гилеп, И. Л. | |
| dc.contributor.author | Ильютик, А. В. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-13T06:25:23Z | |
| dc.date.available | 2019-02-13T06:25:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | elib.sportedu.by/handle/123456789/2771 | |
| dc.description | Проведен анализ распределения полиморфных вариантов гена CYP17A1 у белорусских конькобежцев в зависимости от квалификации и специализации. | ru_RU |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Ученые записки : сб. рецензируемых науч. тр. / М-во спорта и туризма Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т физ. культуры ; [гл. ред. Т. Д. Полякова]. - Минск, 2013. - Вып. 16. - С. 239-245 | ru_RU |
| dc.subject | конькобежец | ru_RU |
| dc.subject | спортивная квалификация | ru_RU |
| dc.subject | биохимическое исследование | ru_RU |
| dc.subject | генотип | ru_RU |
| dc.subject | полиморфизм генов | ru_RU |
| dc.title | Ассоциация полиморфизма (С/Т-34) гена CYP17А1 с биохимическими показателями крови конькобежцев | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
